PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
全自動(dòng)氮?dú)鉂饪s儀HLAUTO-12S 同時(shí)濃縮12個(gè)樣品產(chǎn)品特點(diǎn)
Ø 同時(shí)濃縮單個(gè)或多個(gè)樣品,毋需人工值守
Ø 特別的渦流式氣體吹掃軌跡及緩沖設(shè)計(jì)
Ø 工作參數(shù)任意設(shè)置、控制和實(shí)時(shí)顯示
Ø 氮吹氣流壓力穩(wěn)定、恒定
Ø 樣品無污染影響
Ø 操作簡便、安全
Ø *自動(dòng)補(bǔ)水功能
全自動(dòng)氮?dú)鉂饪s儀HLAUTO-12S 同時(shí)濃縮12個(gè)樣品技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HLAUTO-10S | HLAUTO-12S |
同時(shí)濃縮處理 | 1-10個(gè)樣品 | 1-12個(gè)樣品 |
水浴溫度 | 室溫-95℃(±0.5℃) | |
氮吹時(shí)間 | 0-9999s | |
樣品瓶體積 | 50或150mL | |
終點(diǎn)檢測 | 每一個(gè)工作通道均配有專門的光學(xué)傳感器,自動(dòng)、獨(dú)立地檢測終點(diǎn) | |
終點(diǎn)體積 | 可定容的體積分別為1.0mL、0.5mL或近干(~0.1mL,適當(dāng)延長吹掃時(shí)間亦可將溶劑吹干),不同規(guī)格的濃縮瓶可以同時(shí)交叉使用 | |
氣體壓力 | 氮吹工作氣壓,0~0.1MPa(壓力間隔變化為0.01MPa);外接氮?dú)鈮毫Ψ秶?.2~0.8MPa;外接允許大氣壓,1.0MPa | |
氣體消耗量 | 大吹掃氣壓(0.1MPa)下,每通道約500mL/min(約17cfm) | |
定容靈敏度 | 十級可調(diào),保證不同顏色或透光度的溶劑的濃縮定容更為準(zhǔn)確 | |
控制方式 | 用戶可根據(jù)實(shí)際情況,自行選用手動(dòng)方式或智能方式控制吹掃終點(diǎn) | |
報(bào)警提示 | 儀器在開蓋、濃縮完成、水浴水量或氮?dú)鈮毫Σ蛔銜r(shí),均會(huì)自動(dòng)報(bào)警提示 | |
電源 | 220V/50Hz | |
外形尺寸 | 600×560×480mm | |
重量 | 41KG | 43KG |
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號(hào)
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備18035222號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml